主要應用于:曬圖,軟包裝彩印、家俱行業、裝飾材料、紙張上光、印鐵制罐等表面UV光固化;污水消毒、光清洗,加速氧化工藝等;也是半導體、印刷線路板,標牌等紫外光油墨固化及光化學反應的理想光源。
附:主要技術參數一覽表
燈管型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 電弧長度 | 燈長度 | 燈直徑 | 壽命 | 產地 |
(W) | (V) | (A) | (mm) | (mm) | (mm) | (H) | ||
HOK4/120 | 400 | 220 | 3.6 | 29 | 104 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK4/120/SE* | 400 | 220 | 3.6 | 29 | 110 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK20/100 | 2000 | 380 | 8.5 | 195 | 252 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK25/80 | 2850 | 380 | 6.5 | 355 | 375 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK50/80 | 4100 | 380 | 7.1 | 508 | 532 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK60/80 | 5000 | 380 | 6.5 | 600 | 672 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK65/80 | 5000 | 380 | 6.9 | 650 | 669 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK80/80 | 6400 | 380 | 7.0 | 813 | 832 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK90/80 | 7300 | 380 | 6.2 | 914 | 938 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK100/80 | 8000 | 380 | 9.2 | 1016 | 1046 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK105/80 | 8000 | 380 | 6.7 | 1065 | 1089 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK140/80 | 11000 | 380 | 6.5 | 1415 | 1439 | 24 | 1000 | 比利時 |
HOK140/120 | 17000 | 380 | 10.0 | 1415 | 1439 | 24 | 1000 | 比利時 |
說明:UV高壓燈、HOK系列,是一種長弧放電燈,產生從254nm~436nm的紫外線輻射,主峰為365nm光源功率從400W~17KW不等,功率密度的從30W/cm~160 W/cm